Begegnungen 1. Kreisklasse Ostthüringen
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 18.08.2019 | SV Roter Stern | SG Weißbacher SV 1951 | 2:5 | ||||
| 25.08.2019 | ASV Wintersdorf II zg. | SV Roter Stern | Annuliert | ||||
| 31.08.2019 | SV Roter Stern | FSV Gößnitz II | 2:1 | ||||
| 14.09.2019 | TSV Windischleuba | SV Roter Stern | 2:1 | ||||
| 22.09.2018 | SG FC Altenburg II | SV Roter Stern | 4:1 | ||||
| 28.09.2019 | SV Roter Stern | FSV Meuselwitz II | 0:4 | ||||
| 06.10.2019 | FSV Langenleuba-Niederh. II | SV Roter Stern | 2:1 | ||||
| 12.10.2018 | SV Roter Stern | LSV 1889 Altkirchen II | 1:0 | ||||
| 26.10.2019 | SV Roter Stern | SV Löbichau II | 4:0 | ||||
| 30.11.2019 | SV 1954 Gerstenberg | SV Roter Stern | 5:1 | ||||
| 31.03.2019 | SV Roter Stern | SV Einheit Altenburg | 1:12 | ||||
| 24.11.2019 | SV Rositz II | SV Roter Stern | 1:2 | ||||
| 30.11.2019 | SG Weißbacher SV 1951 | SV Roter Stern | 4:3 | ||||
| Pokal | |||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 11.08.2019 | SV Roter Stern Altenburg | Post SV Gera | 0:14 | ||||
| Freundschafts | spiele | ||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 01.02.2020 | Roter Stern Halle - Herren II | SV Roter Stern Altenburg | 7:2 | ||||
| 01.02.2020 | Meeraner SV 3 | SV Roter Stern Altenburg | 3:1 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
| 1 | SV Einheit Altenburg | 12 | 12 | 0 | 0 | 71 : 6 | 65 | 36 |
| 2 | TSV Windischleuba | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 : 12 | 33 | 29 |
| 3 | FSV Meuselwitz II | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 : 16 | 12 | 26 |
| 4 | SG Weißbacher SV 1951 | 13 | 7 | 1 | 5 | 628 : 25 | 3 | 22 |
| 5 | SG FC Altenburg II | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 : 24 | 5 | 19 |
| 6 | FSV Langenleuba-Niederh. II | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 : 37 | -11 | 19 |
| 7 | SV Rositz II | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 : 26 | 3 | 17 |
| 8 | SV 1954 Gerstenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 : 41 | -10 | 12 |
| 9 | SV Roter Stern Altenburg | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 : 42 | -23 | 12 |
| 10 | LSV 1889 Altkirchen II | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 : 42 | -26 | 11 |
| 11 | FSV Gößnitz II | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 : 35 | -12 | 11 |
| 11 | SV Löbichau II | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 : 49 | -39 | 1 |
| 11 | ASV Wintersdorf II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Die Spiele der Rückrunde wurden wegen Corona abgesetzt.