2. Kreisklasse
| Sa, 08.08.09 | SV Lokomotive Altenburg II | SV Roter Stern Altenburg | 2:2 |
| Sa, 15.08.09 | SV Roter Stern Altenburg | TSV Windischleuba II | 6:0 |
| Sa, 22.08.09 | ASV Wintersdorf II | SV Roter Stern Altenburg | 0:2 |
| So, 30.08.09 | SV Roter Stern Altenburg | SV Löbichau II | 2:1 |
| Sa, 12.09.09 | Weißbacher SV 1951 II | SV Roter Stern Altenburg | 3:2 |
| Sa, 19.09.09 | SV Roter Stern Altenburg | FSV Langenleuba-Niederhain II | 7:1 |
| So, 27.09.09 | SG Starkenberg/Dobitschen II | SV Roter Stern Altenburg | 1:2 |
| So, 04.10.09 | SV Roter Stern Altenburg | SV Rositz III | 3:1 |
| Sa, 10.10.09 | FSV Gößnitz II | SV Roter Stern Altenburg | 0:2 |
| Sa, 24.10.09 | SV Roter Stern Altenburg | SV BW Zechau-Kr. II | 5:1 |
| Sa, 31.10.09 | SV Zehma 1897 II | SV Roter Stern Altenburg | 0:2 W 2:0 |
| Sa, 07.11.09 | SV Roter Stern Altenburg | TSV Monstab-Lödla II | 1:0 |
| Sa, 14.11.09 | SV Osterland Lumpzig II | SV Roter Stern Altenburg | 1:6 |
| Sa, 28.11.09 | SV Roter Stern Altenburg | SV Lokomotive Altenburg II | 6:1 |
| So, 13.12.09 | SV Roter Stern Altenburg | ASV Wintersdorf II | 7:0 |
| So, 14.03.10 | SV Roter Stern Altenburg | Weißbacher SV 1951 II | 3:0 |
| So, 21.03.10 | FSV Langenleuba-Niederhain II | SV Roter Stern Altenburg | 2:4 |
| Sa, 27.03.10 | SV Roter Stern Altenburg | SG Starkenberg/Dobitschen II | 0:0 |
| So, 04.04.10 | SV Rositz III | SV Roter Stern Altenburg | 2:2 |
| Sa, 10.04.10 | SV Roter Stern Altenburg | FSV Gößnitz II | 2:1 |
| Mi, 14.04.10 | TSV Windischleuba II | SV Roter Stern Altenburg | 3:3 |
| Sa, 17.04.10 | SV BW Zechau-Kr. II | SV Roter Stern Altenburg | 0:4 |
| Sa, 24.04.10 | SV Roter Stern Altenburg | SV Zehma 1897 II | 11:0 |
| Sa, 08.05.10 | SV Löbichau II | SV Roter Stern Altenburg | 0:5 |
| So, 16.05.10 | TSV Monstab-Lödla II | SV Roter Stern Altenburg | 1:3 |
| So, 30.05.10 | SV Roter Stern Altenburg | SV Osterland Lumpzig II | 3:0 |
Kreispokal
| So, 02.08.09 | SV Roter Stern Altenburg | SG Haselbach/Gerstenberg I | 3:2 |
| Sa, 05.09.09 | SV Roter Stern Altenburg | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 3:4 |
Tabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | g | u | v | 95:21 | Diff | Pkt |
| 1 | SV Roter Stern Altenburg | 26 | 21 | 4 | 1 | 95:21 | 74 | 67 |
| 2 | FSV Gößnitz II | 26 | 18 | 4 | 4 | 72:23 | 49 | 58 |
| 3 | SG Starkenberg/Dobitschen II | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:37 | 25 | 47 |
| 4 | TSV Windischleuba II | 26 | 12 | 3 | 11 | 65:54 | 11 | 39 |
| 5 | SV Löbichau II | 26 | 11 | 5 | 10 | 58:46 | 12 | 38 |
| 6 | SV Lokomotive Altenburg II | 26 | 10 | 8 | 8 | 61:51 | 10 | 38 |
| 7 | TSV Monstab-Lödla II | 26 | 10 | 7 | 9 | 48:39 | 9 | 37 |
| 8 | SV Rositz III | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:45 | 0 | 36 |
| 9 | SV Osterland Lumpzig II | 26 | 10 | 4 | 12 | 33:45 | -12 | 34 |
| 10 | ASV Wintersdorf II | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:53 | -9 | 32 |
| 11 | SV BW Zechau-Kr. II | 26 | 7 | 7 | 12 | 53:62 | -9 | 28 |
| 12 | FSV Langenleuba-Niederhain II | 26 | 7 | 4 | 15 | 50:74 | -24 | 25 |
| 13 | SV Zehma 1897 II | 26 | 5 | 3 | 18 | 33:106 | -73 | 18 |
| 14 | Weißbacher SV 1951 II | 26 | 4 | 3 | 19 | 28:91 | -63 | 15 |